Currículo do Curso
| Rigger - Supervisor e Planejador | |||
| Rigger – 01 – Apresentação | 00:06:00 | ||
| Rigger – 02 – Considerações Iniciais | 00:26:00 | ||
| Rigger – 03 – Considerações Iniciais – Parte 02 | 00:15:00 | ||
| Rigger – 04 – Analise Preliminar de Riscos | 00:16:00 | ||
| Rigger – 05 – Responsabilidade Criminal | 00:15:00 | ||
| Rigger – 06 – Normas Regulamentadoras – NRs | 00:31:00 | ||
| Rigger – 07 – Centro de Gravidade | 00:36:00 | ||
| Rigger – 08 – Centro de Gravidade – Parte 02 | 00:10:00 | ||
| Rigger – 09 – Centro de Gravidade nos Equipamentos | 00:20:00 | ||
| Rigger – 10 – Acessórios de Içamento | 00:16:00 | ||
| Rigger – 11 – Cabos de Aço | 00:16:00 | ||
| Rigger – 12 – Cabos de Aço e Correntes | 00:15:00 | ||
| Rigger – 13 – Cintas de Elevação | 00:34:00 | ||
| Rigger – 14 – Acessórios de Içamento | 00:32:00 | ||
| Rigger – 15 – Guindastes | 00:21:00 | ||
| Rigger – 16 Guindastes II | 00:28:00 | ||
| Rigger – 17 – Guindastes III | 00:29:00 | ||
| Rigger – 18 – Guindastes IV | 00:11:00 | ||
| Rigger – 19 – Guindastes V | 00:21:00 | ||
| Rigger – 20 – Plano de Rigging | 00:34:00 | ||
| Rigger – 21 – Tabela de Carga – Introdução | 00:03:00 | ||
| Rigger – 22 – Tabela de Guindauto (munck) | 00:26:00 | ||
| Rigger – 23 – Tabela de Guindaste | 00:33:00 | ||
| Rigger – 24 – Tabela de Jib | 00:08:00 | ||
| Rigger – 25 – Tabelas de Guindaste – Parte II | 00:00:00 | ||
| Rigger – 26 – Tabela de Guindaste – Parte III | 00:12:00 | ||
| Rigger – 27 – Tabela de Guindaste – Parte IV | 00:20:00 | ||
| Rigger – 28 – Tabela DIN/ISO | 00:08:00 | ||
| Rigger – 29 – Lança Telescópica | 00:27:00 | ||
| Rigger – 30 – Lança Treliçada | 00:06:00 | ||
| Rigger – 31 – Patolamento | 00:44:00 | ||
| Rigger – 32 – Cálculo de Força de Sapata | 00:32:00 | ||
| Rigger – 33 – Cálculo de Força nas Sapatas – Exercício 01 | 00:15:00 | ||
| Rigger – 34 – Cálculo de Força de Sapatas – Exercício 01 – CORREÇÃO | 00:07:00 | ||
| Rigger – 35 – Cálculo de Força de Sapatas – Exercício 02 | 00:10:00 | ||
| Rigger – 36 – Cálculo de Força da Sapata – Exercício 02 – CORREÇÃO | 00:05:00 | ||
| Rigger – 37 – Cálculo de Força das Sapatas – Guindaste Articulado (Munck) | 00:08:00 | ||
| Rigger – 38 – Influência de Vento | 00:13:00 | ||
| Rigger – 39 – Cálculos de Guindastes | 00:30:00 | ||
| Rigger – 40 – Altura operacional + Exercício parcial | 00:23:00 | ||
| Rigger – 41 – Exercício Parcial – Correção | 00:13:00 | ||
| Rigger – 42 – Plano de Rigging | 00:49:00 | ||
| Rigger – 43 – Dimensionamento de acessório | 00:06:00 | ||
| Rigger – 44 – Exercício parcial | 00:20:00 | ||
| Rigger – 45 – Exercício parcial – CORREÇÃO | 00:14:00 | ||
| Rigger – 46 – Dica de Ouro | 00:09:00 | ||
| Rigger – 47 – Exercício Modelo – Passo a Passo | 00:20:00 | ||
| Rigger – 48 – Exercício Modelo – Passo 02 | 00:09:00 | ||
| Rigger – 49 – Passo a Passo – Parte 03 | 00:00:00 | ||
| Rigger – 50 – Passo a Passo – Passo 04 | 00:11:00 | ||
| Rigger – 51 – Passo a Passo – Passo 05 | 00:12:00 | ||
| Rigger – 52 – Passo a passo – Passo 06 | 00:08:00 | ||
| Rigger – 53 – Passo a passo – passo 07 | 00:06:00 | ||
| Rigger – 54 – Modelo Comercial de Plano de Rigging | 00:08:00 | ||
| Rigger – 55 – Exercício 03 | 01:00:00 | ||
| Rigger – 56 – Exercício 03 – Correção | 00:25:00 | ||
| Rigger – 57 – Exercício 04 | 01:00:00 | ||
| Rigger – 58 – Exercício 04 – Correção | 00:20:00 | ||
| Rigger – 59 – Exercicio 05 | 00:07:00 | ||
| Rigger – 60 – Exercicio 05 – Correção | 00:34:00 | ||
| Rigger – 61 – Exercicio 06 – Explicação com resolução | 00:23:00 | ||
| Rigger – 62 – Exercício 07 | 00:15:00 | ||
| Rigger – 63 – Exercício 07 – correção | 00:40:00 | ||
| Rigger – 64 – Avaliação Final (Prova) | 00:15:00 | ||
29 ALUNOS INSCRITOS


